產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

北京兆豐澤科技有限公司
電話:13141155200
手機:13811192348
地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)北堤寺村
BA20ERT
作者:kefu 時間:2021-03-04

自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(電池驅(qū)動)
鼎力 BA20ERT
主要規(guī)格
● 工作高度:20.28m
● 平臺跨越高度:7.70m
● 工作載荷:230kg
重要特色
● 電池驅(qū)動,噪音小,無污染
● 交流驅(qū)動
● 轉(zhuǎn)臺360度連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 發(fā)泡無痕輪胎
尺寸
型號 | BA20ERT |
工作高度 | 20.28m |
平臺高度 | 18.28m |
水平伸距 | 10.69m |
跨越高度 | 7.70m |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 8.72m |
整機長度(運輸狀態(tài)) | 6.71m |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 2.29m |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 2.49m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
小離地間隙 | 0.279m |
軸距 | 2.40m |
性能
型號 | BA20ERT |
***工作載荷 | 230kg |
工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0.73m |
小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.56m/2.57m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 30% |
工作允許角度 | X-5°/Y-5° |
輪胎 | 315/55 D20 |
動力
型號 | BA20ERT |
蓄電池 | 24×2V/37** |
充電器 | 48V/60A |
驅(qū)動電機 | AC 48V/9kW |
起升電機 | 48V/8.2kw |
液壓油箱容積 | 67L |
重量
型號 | BA20ERT |
整機重量 | 9590kg |