產品展示
聯(lián)系我們

北京兆豐澤科技有限公司
電話:13141155200
手機:13811192348
地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)北堤寺村
BA22ERT
作者:kefu 時間:2021-03-04

自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(電池驅動)
主要規(guī)格
● 工作高度:22.21m
● 平臺跨越高度:8.13m
● 工作載荷:230kg
重要特色
● 電池驅動,噪音小,無污染
● 交流驅動
● 轉臺360度連續(xù)回轉
● 發(fā)泡無痕輪胎
尺寸
型號 | BA22ERT |
工作高度 | 22.21m |
平臺高度 | 20.21m |
水平伸距 | 12.72m |
跨越高度 | 8.13m |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 9.55m |
整機長度(運輸狀態(tài)) | / |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 2.29m |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 2.49m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
小離地間隙 | 0.279m |
軸距 | 2.40m |
性能
型號 | BA22ERT |
***工作載荷 | 230kg |
工作人數(shù) | 2 |
轉臺尾擺 | 0.93m |
小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.56m/2.57m |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 30% |
工作允許角度 | X-5°/Y-5° |
輪胎 | 315/55 D20 |
動力
型號 | BA22ERT |
蓄電池 | 24x2V/37**h |
充電器 | 48V/60A |
驅動電機 | 34VAC/9kW |
起升電機 | 34V/13kW |
液壓油箱容積 | 67L |
重量
型號 | BA22ERT |
整機重量 | 10100kg |