聯(lián)系我們

北京兆豐澤科技有限公司
電話:13141155200
手機(jī):13811192348
地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)北堤寺村
軌道高空車

BA16RR
軌道高空車
路軌兩用,四輪四轉(zhuǎn),軌道行駛速度16km/h
工作載荷:400kg
水平伸距:9.59m
工作高度:16.25m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
● 全系列采用整體部件下移設(shè)計(jì),重心降低,配合專用智能控制系統(tǒng),使整機(jī)更穩(wěn)定,操作更穩(wěn)健。
● 全系列搭載大輪轂、輪胎直徑108cm,底盤離地間隙41cm
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 重心下移,整機(jī)穩(wěn)定性更強(qiáng)
● 可集裝箱運(yùn)輸
型號 | BA16RR | ||
模式 | 路輪工作 | 軌道輪工作 |
尺寸 | ||
工作高度 | 16.00m | 16.25m |
平臺(tái)高度 | 14.00m | 14.25m |
跨越高度 | 6.44m | 6.61m |
水平伸距 | 9.59m | |
整機(jī)收攏長度 | 8.69m | 8.28m |
整機(jī)收攏寬度 | 2.5m | |
整機(jī)收攏高度 | 2.46m | 2.65m |
小臂長度 | 1.5m | |
工作斗尺寸(長x寬) | 2.4×0.85m | |
軸距 | 2.4m | 3.38m |
尾擺 | 0m | 0.43m |
軌道輪與路輪高度差 | 0.38 | 0.21m |
小離地間隙 | 0.29m | 0.13m |
輪胎/軌道輪直徑 | 315/55D20 | 0.58m |
軌道落差 | / | 0.2m |
內(nèi)外輪小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1.65/2.62m | 40m |
性能 | ||
額定載荷 | 400Kg | |
坡度 | 40% | / |
工作角度 | 5° | / |
接近角 | 22.6° | / |
離去角 | 22.6° | / |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | |
工作斗回轉(zhuǎn)角度 | 180° | |
小臂擺動(dòng)角度 | 124° | |
軌道橋擺動(dòng)角度 | 0~70° |
動(dòng)力 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Deutz D2.9 L4 36.4kW |
液壓油箱容量 | 150L |
柴油箱容量 | 135L |
重量 | |
整機(jī)重量 | 13120Kg |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:16AE18AE曲臂車 高空作業(yè)平臺(tái)