產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

北京兆豐澤科技有限公司
電話:13141155200
手機(jī):13811192348
地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)北堤寺村
AMWP9.5-1200/AMWP8-1200
作者:kefu 時(shí)間:2021-03-06

自行走桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)(單桅轉(zhuǎn)向)
主要規(guī)格
● 工作高度:9.50m和8.00m
● ***載荷:136kg和159kg
重要特色
●自動(dòng)坑洞保護(hù)
●緊急下降系統(tǒng)
●油管防爆系統(tǒng)
●延伸平臺(tái)
尺寸
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
工作高度 A | 9.50m | 8.00m |
平臺(tái)高度 B | 7.50m | 6.00m |
整機(jī)長度 C | 1.44m | 1.39m |
整機(jī)寬度 D | 0.80m | 0.80m |
整機(jī)高度 E | 1.99m | 1.99m |
工作平臺(tái)尺寸(長 F×寬 G) | 0.78m×0.73m | 0.78m×0.73m |
平臺(tái)延伸長度 H | 0.53m | 0.53m |
小離地間隙(收攏狀態(tài)/起升狀態(tài)) | 0.06m/0.019m | 0.06m/0.019m |
軸距 | 1.12m | 1.07m |
性能
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
***工作載荷 | 136kg | 159kg |
工作人數(shù) | 1 | 1 |
小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/1.60m | 0/1.55m |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h | 4km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 29/32sec | 23/25sec |
爬坡能力 | 25% | 25% |
工作允許角度 | X-軸1.5°/Y軸-3° | X軸-1.5°/Y軸3° |
輪胎 | Φ323×100mm | Φ323×100mm |
動(dòng)力
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/1kW | 2×24VDC/1kW |
起升電機(jī) | 24VDC/2kW | 24VDC/2kW |
蓄電池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24V/1** | 24V/1** |
重量
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
整機(jī)重量 | 1480kg | 1120kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 油管防爆系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 雙控制器操作
● 緊急下降系統(tǒng)
● 水平傳感器
● 標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
● 動(dòng)作蜂鳴
● 運(yùn)輸綁定孔
● 充電指示燈
● 限位開關(guān)
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)
● 全行程行走
● 超重傳感器
● 故障診斷系統(tǒng)
● 頻閃燈
選裝配置
● 連接到平臺(tái)的AC電源
- 上一篇:GTWY12.5-2100/GTWY14-2100
- 下一篇:沒有了