產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

北京兆豐澤科技有限公司
電話:13141155200
手機(jī):13811192348
地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)北堤寺村
JCPT1008DC/JCPT0808DC
作者:kefu 時(shí)間:2021-03-06

自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)(直流電機(jī)驅(qū)動(dòng))
主要規(guī)格
● 工作高度:10.00m & 8.00m
●平臺(tái)載重:230kg & 380kg
重要特色
● 電池驅(qū)動(dòng),噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加***,可靠
● 單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
尺寸
型號(hào) | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
工作高度 A | 10.00m | 8.00m |
平臺(tái)高度 B | 8.00m | 6.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 C | 2.48m | 2.48m |
整機(jī)寬度 D | 0.83m | 0.83m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.36m | 2.23m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 2.00m | 1.87m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 F) | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m |
小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m | 0.10m |
小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.87m | 1.87m |
性能
型號(hào) | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
***工作載荷 | 230kg | 380kg |
延伸平臺(tái)***工作載荷 | 113kg | 113kg |
工作人數(shù) | 2 | 2 |
小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/2.10m | 0/2.10m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h | 4.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 42/30sec | 31/67sec |
爬坡能力 | 25% | 25% |
工作允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
電池 | 4×6V/22**h | 4×6V/22**h |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
起升電機(jī) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
重量
型號(hào) | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | 2180kg | 2125kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 2180kg | 2025kg |
- 上一篇:JCPT0807DCS
- 下一篇:JCPT1212DC/JCPT1012DC