產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

北京兆豐澤科技有限公司
電話(huà):13141155200
手機(jī):13811192348
地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)北堤寺村
ZDYT3-4.5S/ZDYT3-3.7S/ZDTY3-3.0S
作者:kefu 時(shí)間:2021-03-04

自行走高空取料平臺(tái)
主要規(guī)格
● 工作高度:6.50m,5.70m和5.00m
● ***載荷:300kg
重要特色
● 超大載貨平臺(tái),適用性廣
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng),***性高
● 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車(chē)孔,方便運(yùn)輸
● 0度轉(zhuǎn)彎半徑,操作靈活
尺寸
型號(hào) | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
工作高度 A | 6.50m | 5.70m | 5..00m |
平臺(tái)高度 B | 4.50m | 3.70m | 3.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 C | 1.59m | 1.56m | 1.56m |
整機(jī)寬度 D | 1.06m | 1.06m | 1.06m |
整機(jī)高度 E | 2.28m | 2.42m | 2.07m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m |
小離地間隙 | 80mm | 80mm | 80mm |
軸距 | 1.30m | 1.27m | 1.27m |
性能
型號(hào) | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
***工作載荷 | 300kg | 300kg | 300kg |
工作人數(shù) | 1 | 1 | 1 |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | 0 |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 20/17 sec | 22/19 sec | 18/17 sec |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作允許角度 | 1.5°/2° | 1.5°/2° | 1.5°/2° |
輪胎(驅(qū)動(dòng)輪) | φ230×80mm | φ230×80mm | φ230×80mm |
輪胎(前輪) | 6 in | 6 in | 6 in |
動(dòng)力
型號(hào) | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
起升電機(jī) | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw |
蓄電池 | 2×12V/10**h | 2×12V/10**h | 2×12V/10**h |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
重量
型號(hào) | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
整機(jī)重量 | 840kg | 720kg | 690kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 平臺(tái)自鎖門(mén)
● 全行程行走
● 無(wú)痕輪胎
● 4×2驅(qū)動(dòng)
● 自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 動(dòng)作蜂鳴
● 喇叭
● 工作計(jì)時(shí)器
● 坑洞保護(hù)系統(tǒng)
● 充電保護(hù)系統(tǒng)
● 頻閃燈
選裝配置
● 超重傳感器
● 平臺(tái)工作燈
● 底盤(pán)塑料保護(hù)罩